Rock
216 albums
| Year | Album | Artists | Label |
|---|---|---|---|
| 2025 | [[2025 - Pink Floyd at Pompeii MCMLXXII | Pink Floyd at Pompeii MCMLXXII]] | Pink Floyd |
| 2025 | [[2025 - The Luck and Strange Concerts | The Luck and Strange Concerts]] | David Gilmour |
| 2025 | [[2025 - Мир номер ноль | Мир номер ноль]] | DDT |
| 2025 | [[2025 - Чёрный Пёс Петербург | Чёрный Пёс Петербург]] | ДДТ |
| 2024 | [[2024 - Meanwhile | Meanwhile]] | Eric Clapton |
| 2024 | [[2024 - You Still Got Me | You Still Got Me]] | Beth Hart |
| 2023 | [[2023 - I Can Only Be Me | I Can Only Be Me]] | Eva Cassidy / London Symphony Orchestra |
| 2023 | [[2023 - Smells Like | Smells Like…]] | Perpetuum Jazzile |
| 2023 | [[2023 - Working Man | Working Man]] | Bernie Marsden |
| 2023 | [[2023 - Творчество в пустоте 2 | Творчество в пустоте 2]] | ДДТ |
| 2022 | [[2022 - A Tribute to Led Zeppelin | A Tribute to Led Zeppelin]] | Beth Hart |
| 2022 | [[2022 - Qobuz singles | Qobuz singles]] | Geoff Castellucci |
| 2022 | [[2022 - The Lockdown Sessions | The Lockdown Sessions]] | Roger Waters |
| 2022 | [[2022 - True North | True North]] | a-ha |
| 2022 | [[2022 - Пропавший без вести | Пропавший без вести]] | DDT |
| 2021 | [[2021 - Live at Knebworth 1990 | Live at Knebworth 1990]] | Pink Floyd |
| 2021 | [[2021 - Still Rising_ The Collection | Still Rising: The Collection]] | Gregory Porter |
| 2021 | [[2021 - Time Clocks | Time Clocks]] | Joe Bonamassa |
| 2021 | [[2021 - borderlajn [бордерлайн] | borderlajn [бордерлайн]]] | Земфира |
| 2021 | [[2021 - Галя ходи | Галя ходи]] | DDT |
| 2021 | [[2021 - Иди ко мне | Иди ко мне]] | Los Havtanos / Евгений Хавтан |
| 2021 | [[2021 - Каверы Пушного | Каверы Пушного]] | Александр Пушной |
| 2021 | [[2021 - Творчество в пустоте | Творчество в пустоте]] | DDT |
| 2020 | [[2020 - Us + Them | Us + Them]] | Roger Waters |
| 2020 | [[2020 - В городе Лжедмитрове | В городе Лжедмитрове]] | Neschastny Sluchai |
| 2019 | [[2019 - 50 | 50]] | Mashina Vremeni |
| 2019 | [[2019 - I Want You | I Want You]] | Vanessa Fernandez |
| 2019 | [[2019 - Stay Around | Stay Around]] | J.J. Cale |
| 2019 | [[2019 - War in My Mind | War in My Mind]] | Beth Hart |
| 2019 | [[2019 - Вечный блюз | Вечный блюз]] | Evgeniy Margulis |
| 2018 | [[2018 - A Very British Blues Explosion | A Very British Blues Explosion]] | Jim Riley’s Blues Foundation |
| 2018 | [[2018 - Accomplice One | Accomplice One]] | Tommy Emmanuel |
| 2018 | [[2018 - All That Reckoning | All That Reckoning]] | Cowboy Junkies |
| 2018 | [[2018 - Chuck Gets Big | Chuck Gets Big]] | Chuck Leavell / Frankfurt Radio Big Band |
| 2018 | [[2018 - Krebuli (The Best) | Krebuli (The Best)]] | Mgzavrebi |
| 2018 | [[2018 - Purple House | Purple House]] | Robben Ford |
| 2018 | [[2018 - Studio Time | Studio Time]] | Bill Wyman’s Rhythm Kings |
| 2018 | [[2018 - Би-2 с Симфоническим Оркестром в Кремле | Би-2 с Симфоническим Оркестром в Кремле]] | Bi-2 |
| 2017 | [[2017 - From the Fires | From the Fires]] | Greta Van Fleet |
| 2017 | [[2017 - Live at Pompeii | Live at Pompeii]] | David Gilmour |
| 2017 | [[2017 - Над | Над]] | Максим Леонидов |
| 2016 | [[2016 - Blue | Blue]] | Morgan James |
| 2016 | [[2016 - Blue & Lonesome | Blue & Lonesome]] | The Rolling Stones |
| 2016 | [[2016 - Chesky 30th Anniversary Collection_ Complete Set (1986-2016) | Chesky 30th Anniversary Collection: Complete Set (1986-2016)]] | Various Artists |
| 2016 | [[2016 - When the Levee Breaks | When the Levee Breaks]] | Vanessa Fernandez |
| 2016 | [[2016 - Wonderful Crazy Night | Wonderful Crazy Night]] | Elton John |
| 2015 | [[2015 - Rattle That Lock | Rattle That Lock]] | David Gilmour |
| 2015 | [[2015 - Roger Waters The Wall [Original Soundtrack] | Roger Waters The Wall [Original Soundtrack]]] | Roger Waters |
| 2015 | [[2015 - Tracker | Tracker]] | Mark Knopfler |
| 2015 | [[2015 - Youtube Sessions | Youtube Sessions]] | Morgan James |
| 2014 | [[2014 - Live in Amsterdam | Live in Amsterdam]] | Beth Hart / Joe Bonamassa |
| 2014 | [[2014 - Всё это и есть любовь | Всё это и есть любовь]] | Sekret |
| 2014 | [[2014 - Ильдар и Андрей в Машине | Ильдар и Андрей в Машине]] | Андрей Макаревич / Ильдар Казаханов |
| 2014 | [[2014 - Кранты | Кранты]] | Neschastny Sluchai |
| 2013 | [[2013 - Get Up! | Get Up!]] | Ben Harper / Charlie Musselwhite |
| 2013 | [[2013 - New | New]] | Paul McCartney |
| 2013 | [[2013 - Гоняясь за бизоном | Гоняясь за бизоном]] | Neschastny Sluchai |
| 2012 | [[2012 - Mr. Blue Sky_ The Very Best of Electric Light Orchestra | Mr. Blue Sky: The Very Best of Electric Light Orchestra]] | Electric Light Orchestra |
| 2012 | [[2012 - Rhine Gold | Rhine Gold]] | Choir of Young Believers |
| 2011 | [[2011 - Don’t Explain | Don’t Explain]] | Beth Hart / Joe Bonamassa |
| 2011 | [[2011 - Иначе | Иначе]] | DDT |
| 2010 | [[2010 - Тоннель в конце света | Тоннель в конце света]] | Neschastny Sluchai |
| 2008 | [[2008 - 55 | 55]] | Андрей Макаревич |
| 2008 | [[2008 - Grand Collection | Grand Collection]] | Neschastny Sluchai |
| 2008 | [[2008 - Open Your Ears | Open Your Ears]] | Various Artists |
| 2008 | [[2008 - This Is for the White in Your Eyes | This Is for the White in Your Eyes]] | Choir of Young Believers |
| 2008 | [[2008 - Блажь | Блажь]] | Nikolay Noskov |
| 2008 | [[2008 - Было не с нами | Было не с нами]] | Andrey Makarevich Оркестр Креольского Танго |
| 2008 | [[2008 - Дышу тишиной | Дышу тишиной]] | Nikolay Noskov |
| 2008 | [[2008 - Лучшее — враг хорошего | Лучшее — враг хорошего]] | Neschastny Sluchai |
| 2008 | [[2008 - Мир для Марии | Мир для Марии]] | Максим Леонидов |
| 2007 | [[2007 - My Name Is Buddy | My Name Is Buddy]] | Ry Cooder |
| 2007 | [[2007 - Remember That Night_ Live at the Royal Albert Hall | Remember That Night: Live at the Royal Albert Hall]] | David Gilmour |
| 2007 | [[2007 - Time Machine | Time Machine]] | Машина Времени |
| 2007 | [[2007 - День выборов | День выборов]] | Neschastny Sluchai и Театр «Квартет И» |
| 2007 | [[2007 - Штандер | Штандер]] | Андрей Макаревич / Оркестр Креольского Танго |
| 2007 | [[2007 - Это было так давно… | Это было так давно…]] | Mashina Vremeni |
| 2006 | [[2006 - Family | Family]] | DDT |
| 2006 | [[2006 - Live at the Montreaux Festival, 1975-94 | Live at the Montreaux Festival, 1975-94]] | Rory Gallagher |
| 2006 | [[2006 - On an Island | On an Island]] | David Gilmour |
| 2006 | [[2006 - The Road to Escondido | The Road to Escondido]] | J.J. Cale / Eric Clapton |
| 2006 | [[2006 - Блюз и немного джаза (Blue Note и Петр) | Блюз и немного джаза (Blue Note и Петр)]] | Пётр Подгородецкий |
| 2006 | [[2006 - Основы Фэн-Шуя | Основы Фэн-Шуя]] | Максим Леонидов |
| 2006 | [[2006 - Простые числа | Простые числа]] | Neschastny Sluchai |
| 2006 | [[2006 - Старая машина | Старая машина]] | Андрей Макаревич и Оркестр Креольского Танго |
| 2005 | [[2005 - Private Investigations_ The Best of Dire Straits & Mark Knopfler | Private Investigations: The Best of Dire Straits & Mark Knopfler]] | Dire Straits / Mark Knopfler |
| 2005 | [[2005 - Гляди пешком_ The Best | Гляди пешком: The Best]] | DDT |
| 2005 | [[2005 - Любимые песни.RU | Любимые песни.RU]] | Максим Леонидов |
| 2005 | [[2005 - Песни Булата Окуджавы | Песни Булата Окуджавы]] | Андрей Макаревич и Оркестр Креольского Танго |
| 2005 | [[2005 - Песни Геннадия Ни-Ли | Песни Геннадия Ни-Ли]] | Андрей Макаревич |
| 2004 | [[2004 - The Freddie Mercury Album | The Freddie Mercury Album]] | Freddie Mercury |
| 2004 | [[2004 - Tom Jones & Jools Holland | Tom Jones & Jools Holland]] | Tom Jones / Jools Holland |
| 2004 | [[2004 - Zirkus | Zirkus]] | Neschastny Sluchai |
| 2004 | [[2004 - Город без окон | Город без окон]] | ДДТ |
| 2004 | [[2004 - Город без окон | Город без окон]] | DDT |
| 2004 | [[2004 - Легенды русского рока | Легенды русского рока]] | Neschastny Sluchai |
| 2004 | [[2004 - От меня к тебе | От меня к тебе]] | Андрей Макаревич и Оркестр Креольского Танго |
| 2003 | [[2003 - Diamonds on the Inside | Diamonds on the Inside]] | Ben Harper |
| 2003 | [[2003 - Edinochestro, Vol. 2 | Edinochestro, Vol. 2]] | DDT |
| 2003 | [[2003 - Место под солнцем | Место под солнцем]] | Андрей Макаревич |
| 2003 | [[2003 - Не легенды русского шансона, том 6 | Не легенды русского шансона, том 6]] | Алексей Кортнев и «Музыкальные руководители» |
| 2003 | [[2003 - Песни | Песни]] | DDT |
| 2003 | [[2003 - Последние деньки в раю | Последние деньки в раю]] | Neschastny Sluchai |
| 2003 | [[2003 - Тонкий шрам на любимой попе | Тонкий шрам на любимой попе]] | Андрей Макаревич и Оркестр Креольского Танго |
| 2002 | [[2002 - The Ragpicker’s Dream | The Ragpicker’s Dream]] | Mark Knopfler |
| 2002 | [[2002 - День радио | День радио]] | Neschastny Sluchai и Театр «Квартет И» |
| 2002 | [[2002 - Единочество I | Единочество I]] | DDT |
| 2002 | [[2002 - И т.д | И т.д.]] | Андрей Макаревич / Оркестр Креольского Танго |
| 2002 | [[2002 - Межсезонье | Межсезонье]] | Neschastny Sluchai |
| 2002 | [[2002 - Троды плудов | Троды плудов]] | Neschastny Sluchai |
| 2001 | [[2001 - Время | Время]] | DDT |
| 2001 | [[2001 - Два концерта_ акустика | Два концерта: акустика]] | Yuri Shevchuk |
| 2001 | [[2001 - Компромисс | Компромисс]] | DDT |
| 2001 | [[2001 - Лучшее | Лучшее]] | Андрей Макаревич |
| 2001 | [[2001 - Любовь | Любовь]] | DDT |
| 2001 | [[2001 - Пластун | Пластун]] | DDT |
| 2001 | [[2001 - Рождённый в СССР | Рождённый в СССР]] | DDT |
| 2000 | [[2000 - 1 | 1]] | The Beatles |
| 2000 | [[2000 - Gate Ved Gate | Gate Ved Gate]] | Kari Bremnes |
| 2000 | [[2000 - L’Echoppe | L’Echoppe]] | Константин Казански / Юрий Шевчук |
| 2000 | [[2000 - Sailing to Philadelphia | Sailing to Philadelphia]] | Mark Knopfler |
| 2000 | [[2000 - XXX лет. Юбилейный концерт в Олимпийском | XXX лет. Юбилейный концерт в Олимпийском]] | Mashina Vremeni |
| 2000 | [[2000 - Актриса весна | Актриса весна]] | ДДТ |
| 2000 | [[2000 - Время напрокат | Время напрокат]] | Andrey Makarevich и Квартал |
| 2000 | [[2000 - Маленький принц | Маленький принц]] | Mashina Vremeni |
| 2000 | [[2000 - Метель августа | Метель августа]] | DDT |
| 2000 | [[2000 - Сборник песен | Сборник песен]] | ДДТ / Юрий Шевчук |
| 2000 | [[2000 - Скажем Мы Друг Другу Браво | Скажем Мы Друг Другу Браво]] | Браво |
| 2000 | [[2000 - Чернослив и курага | Чернослив и курага]] | Neschastny Sluchai |
| 1999 | [[1999 - A Hot Night in Paris | A Hot Night in Paris]] | The Phil Collins Big Band |
| 1999 | [[1999 - Burn to Shine | Burn to Shine]] | Ben Harper and the Innocent Criminals |
| 1999 | [[1999 - Screamin’ for My Supper | Screamin’ for My Supper]] | Beth Hart |
| 1999 | [[1999 - Who Else! | Who Else!]] | Jeff Beck |
| 1999 | [[1999 - Оттепель | Оттепель]] | DDT |
| 1999 | [[1999 - Песни из кинофильма Перекресток | Песни из кинофильма Перекресток]] | Андрей Макаревич |
| 1999 | [[1999 - Пролетела (Переиздание XXI век) | Пролетела (Переиздание XXI век)]] | ДДТ |
| 1999 | [[1999 - Часы и знаки | Часы и знаки]] | Mashina Vremeni |
| 1998 | [[1998 - Самый сок | Самый сок]] | Neschastny Sluchai |
| 1997 | [[1997 - Across from Midnight | Across from Midnight]] | Joe Cocker |
| 1997 | [[1997 - Ultra | Ultra]] | Depeche Mode |
| 1997 | [[1997 - Двадцать лет спустя | Двадцать лет спустя]] | Андрей Макаревич / Борис Гребенщиков |
| 1997 | [[1997 - Отрываясь | Отрываясь]] | Машина Времени |
| 1997 | [[1997 - Это любовь | Это любовь]] | Neschastny Sluchai |
| 1996 | [[1996 - On the cover for one day | On the cover for one day]] | Sugar Cane Train |
| 1996 | [[1996 - Командир | Командир]] | Максим Леонидов |
| 1996 | [[1996 - Песни, которые я люблю | Песни, которые я люблю]] | Andrey Makarevich |
| 1996 | [[1996 - Пионерские блатные песни | Пионерские блатные песни]] | Алексей Козлов / Андрей Макаревич |
| 1996 | [[1996 - Четыре ночи в Москве | Четыре ночи в Москве]] | Николай Расторгуев |
| 1995 | [[1995 - Ballads & Blues_ 1982-1994 | Ballads & Blues: 1982-1994]] | Gary Moore |
| 1995 | [[1995 - Fight for Your Mind | Fight for Your Mind]] | Ben Harper |
| 1995 | [[1995 - In from the Storm | In from the Storm]] | Various Artists |
| 1995 | [[1995 - Made in Heaven | Made in Heaven]] | Queen |
| 1995 | [[1995 - Mein Lieber Tanz | Mein Lieber Tanz]] | Neschastny Sluchai |
| 1995 | [[1995 - Pulse | Pulse]] | Pink Floyd |
| 1994 | [[1994 - Blues | Blues]] | Jimi Hendrix |
| 1994 | [[1994 - Unplugged | Unplugged]] | Mashina Vremeni |
| 1994 | [[1994 - У ломбарда | У ломбарда]] | Андрей Макаревич |
| 1994 | [[1994 - Я рисую тебя | Я рисую тебя]] | Андрей Макаревич |
| 1992 | [[1992 - Amused to Death | Amused to Death]] | Roger Waters |
| 1991 | [[1991 - Auberge | Auberge]] | Chris Rea |
| 1991 | [[1991 - Innuendo | Innuendo]] | Queen |
| 1991 | [[1991 - Metallica | Metallica]] | Metallica |
| 1991 | [[1991 - Night Ride Home | Night Ride Home]] | Joni Mitchell |
| 1990 | [[1990 - The Wall_ Live in Berlin | The Wall: Live in Berlin]] | Roger Waters |
| 1990 | [[1990 - Танцы на крыше | Танцы на крыше]] | Александр Кутиков |
| 1989 | [[1989 - Road to Hell | Road to Hell]] | Chris Rea |
| 1989 | [[1989 - The Miracle | The Miracle]] | Queen |
| 1988 | [[1988 - Barcelona | Barcelona]] | Freddie Mercury / Montserrat Caballé |
| 1988 | [[1988 - Money for Nothing | Money for Nothing]] | Dire Straits |
| 1987 | [[1987 - Radio K.A.O.S | Radio K.A.O.S.]] | Roger Waters |
| 1987 | [[1987 - Переступи порог | Переступи порог]] | Чёрный Кофе |
| 1986 | [[1986 - A Kind of Magic | A Kind of Magic]] | Queen |
| 1986 | [[1986 - On the Beach | On the Beach]] | Chris Rea |
| 1985 | [[1985 - Brothers in Arms | Brothers in Arms]] | Dire Straits |
| 1984 | [[1984 - About Face | About Face]] | David Gilmour |
| 1984 | [[1984 - The Pros and Cons of Hitch Hiking | The Pros and Cons of Hitch Hiking]] | Roger Waters |
| 1984 | [[1984 - The Works | The Works]] | Queen |
| 1983 | [[1983 - The Final Cut | The Final Cut]] | Pink Floyd |
| 1983 | [[1983 - Water Sign | Water Sign]] | Chris Rea |
| 1983 | [[1983 - Крыша дома твоего | Крыша дома твоего]] | Yuri Antonov |
| 1983 | [[1983 - Юнона и Авось | Юнона и Авось]] | Aleksey Rybnikov |
| 1982 | [[1982 - Hot Space | Hot Space]] | Queen |
| 1982 | [[1982 - Свинья на радуге | Свинья на радуге]] | DDT |
| 1981 | [[1981 - For Those About to Rock We Salute You | For Those About to Rock We Salute You]] | AC / DC |
| 1981 | [[1981 - Time | Time]] | Electric Light Orchestra |
| 1980 | [[1980 - Flash Gordon [Original Motion Picture Soundtrack] | Flash Gordon [Original Motion Picture Soundtrack]]] | Queen |
| 1980 | [[1980 - The Game | The Game]] | Queen |
| 1979 | [[1979 - Deltics | Deltics]] | Chris Rea |
| 1979 | [[1979 - Highway to Hell | Highway to Hell]] | AC / DC |
| 1979 | [[1979 - The Wall | The Wall]] | Pink Floyd |
| 1979 | [[1979 - Воскресение | Воскресение]] | Воскресение |
| 1978 | [[1978 - David Gilmour | David Gilmour]] | David Gilmour |
| 1978 | [[1978 - Dire Straits | Dire Straits]] | Dire Straits |
| 1978 | [[1978 - Jazz | Jazz]] | Queen |
| 1977 | [[1977 - News of the World | News of the World]] | Queen |
| 1976 | [[1976 - A Day at the Races | A Day at the Races]] | Queen |
| 1975 | [[1975 - A Night at the Opera | A Night at the Opera]] | Queen |
| 1975 | [[1975 - T.N.T | T.N.T.]] | AC / DC |
| 1974 | [[1974 - Queen II | Queen II]] | Queen |
| 1974 | [[1974 - Sheer Heart Attack | Sheer Heart Attack]] | Queen |
| 1973 | [[1973 - Goodbye Yellow Brick Road | Goodbye Yellow Brick Road]] | Elton John |
| 1973 | [[1973 - Queen | Queen]] | Queen |
| 1972 | [[1972 - Blood, Sweat & Tears’ Greatest Hits | Blood, Sweat & Tears’ Greatest Hits]] | Blood, Sweat & Tears |
| 1971 | [[1971 - Led Zeppelin IV | Led Zeppelin IV]] | Led Zeppelin |
| 1970 | [[1970 - All Things Must Pass | All Things Must Pass]] | George Harrison |
| 1970 | [[1970 - Atom Heart Mother | Atom Heart Mother]] | Pink Floyd |
| 1970 | [[1970 - Jesus Christ Superstar [Original Cast Recording] | Jesus Christ Superstar [Original Cast Recording]]] | Andrew Lloyd Webber |
| 1970 | [[1970 - Let It Be | Let It Be]] | The Beatles |
| 1969 | [[1969 - More | More]] | Pink Floyd |
| 1968 | [[1968 - Big Bill Broonzy Sings Country Blues | Big Bill Broonzy Sings Country Blues]] | Big Bill Broonzy |
| 1968 | [[1968 - Odessey and Oracle | Odessey and Oracle]] | The Zombies |
| 1968 | [[1968 - Silver Cycles | Silver Cycles]] | Eddie Harris |
| 1968 | [[1968 - Song to a Seagull | Song to a Seagull]] | Joni Mitchell |
| 1967 | [[1967 - Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band | Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band]] | The Beatles |
| 1965 | [[1965 - Rubber Soul | Rubber Soul]] | The Beatles |
| 1957 | [[1957 - Ray Charles [1957] | Ray Charles [1957]]] | Ray Charles |
My Notes
Your notes here.