▸ About
No description available.
| 1 | There Is No Greater Love | ♡ | 8:59 | Marty Symes / Isham Jones | George Coleman / Mike Stern / Ron Carter / Jimmy Cobb |
| 2 | All Blues | ♡ | 7:06 | Miles Davis | George Coleman / Mike Stern / Ron Carter / Jimmy Cobb |
| 3 | On Green Dolphin Street | ♡ | 7:20 | Ned Washington / Bronisław Kaper | George Coleman / Mike Stern / Ron Carter / Jimmy Cobb |
| 4 | Blue in Green | ♡ | 7:29 | Miles Davis / Bill Evans | George Coleman / Mike Stern / Ron Carter / Jimmy Cobb |
| 5 | 81 | ♡ | 6:30 | Miles Davis / Ron Carter | George Coleman / Mike Stern / Ron Carter / Jimmy Cobb |
| 6 | Freddie Freeloader | ♡ | 6:34 | Miles Davis | George Coleman / Mike Stern / Ron Carter / Jimmy Cobb |
| 7 | My Funny Valentine | ♡ | 10:01 | Richard Rodgers / Lorenz Hart | George Coleman / Mike Stern / Ron Carter / Jimmy Cobb / Earl Coleman |
| 8 | If I Were a Bell | ♡ | 8:03 | Frank Loesser | George Coleman / Mike Stern / Ron Carter / Jimmy Cobb |
| 9 | Oleo | ♡ | 5:02 | Sonny Rollins | George Coleman / Mike Stern / Ron Carter / Jimmy Cobb |
Links
- Folder:
R:\__Jazz\_R\Ron Carter\2002. George Coleman, Mike Stern, Ron Carter & Jimmy Cobb – 4 Generations of Miles [DSD64] - Explorer: Open folder
- AllMusic: https://www.allmusic.com/album/MW0000662126
My Notes
Your notes here.
