▸ About
No description available.
| 1 | 1 | Suite en ré: I. Prélude, G. 1 | ♡ | 8:24 | Louis Couperin | |
| 1 | 2 | Suite en ré: II. Allemande, G. 35 | ♡ | 3:39 | Louis Couperin | |
| 1 | 3 | Suite en ré: III. Courante, G. 42 | ♡ | 1:34 | Louis Couperin | |
| 1 | 4 | Suite en ré: IV. Courante, G. 43 | ♡ | 2:01 | Louis Couperin | |
| 1 | 5 | Suite en ré: V. Sarabande, G. 49 | ♡ | 2:22 | Louis Couperin | |
| 1 | 6 | Suite en ré: VI. Canaries, G. 52 | ♡ | 1:07 | Louis Couperin | |
| 1 | 7 | Suite en ré: VII. Sarabande, G. 51 | ♡ | 3:55 | Louis Couperin | |
| 1 | 8 | Suite en ré: VIII. Chaconne la Complaignante, G. 57 | ♡ | 3:45 | Louis Couperin | |
| 1 | 9 | Suite en ré mineur: II. Tombeau de Mézangeau (Transcr. Rondeau pour clavecin) | ♡ | 5:19 | Ennemond Gaultier | |
| 1 | 10 | Suite en la: I. Prélude à l’imitation de Froberger, G. 6 | ♡ | 7:43 | Louis Couperin | |
| 1 | 11 | Suite en la: II. Allemande, G. 100 | ♡ | 3:22 | Louis Couperin | |
| 1 | 12 | Suite en la: III. La Piémontoise, G. 102 | ♡ | 1:41 | Louis Couperin | |
| 1 | 13 | Suite en la: IV. Courante, G. 103 | ♡ | 1:45 | Louis Couperin | |
| 1 | 14 | Suite en la: V. Sarabande, G. 109 | ♡ | 4:11 | Louis Couperin | |
| 1 | 15 | Suite en la: VI. Courante la Mignone, G. 105 | ♡ | 1:46 | Louis Couperin | |
| 1 | 16 | Suite en la: VII. Sarabande, G. 23 | ♡ | 2:05 | Louis Couperin | |
| 1 | 17 | Suite en fa: I. Prélude, G. 13 | ♡ | 3:24 | Louis Couperin | |
| 1 | 18 | Suite en fa: II. Allemande grave, G. 67 | ♡ | 3:44 | Louis Couperin | |
| 1 | 19 | Suite en fa: III. Courante, G. 69 | ♡ | 1:32 | Louis Couperin | |
| 1 | 20 | Suite en fa: IV. Branle de Basque, G. 73 | ♡ | 1:31 | Louis Couperin | |
| 1 | 21 | Suite en fa: V. Sarabande, G. 74 | ♡ | 2:37 | Louis Couperin | |
| 1 | 22 | Suite en fa: VI. Chaconne, G. 78 | ♡ | 3:24 | Louis Couperin | |
| 1 | 23 | Suite en fa: VII. Tombeau de Mr. de Blancrocher, G. 81 | ♡ | 7:50 | Louis Couperin | |
| 2 | 1 | Prélude OL 46 | ♡ | 4:37 | Louis Couperin | |
| 2 | 2 | Pièces de clavecin: Fantaisie pour les Violes par Mr. Couperin | ♡ | 3:26 | Louis Couperin | |
| 2 | 3 | Pièces de clavecin: Fantaisie de Violes par Mr. Couperin | ♡ | 3:14 | Louis Couperin | |
| 2 | 4 | Pièces de clavecin: Simphonie par Mr. Couperin | ♡ | 2:00 | Louis Couperin | |
| 2 | 5 | Volte 53 | ♡ | 0:51 | Louis Couperin | |
| 2 | 6 | Chaconne 55 | ♡ | 3:16 | Louis Couperin | |
| 2 | 7 | Suite en Si: Prélude | ♡ | 2:37 | Marin Marais | |
| 2 | 8 | Allemande 115 | ♡ | 2:49 | Louis Couperin | |
| 2 | 9 | Courante 116 | ♡ | 2:12 | Louis Couperin | |
| 2 | 10 | Sarabande 117 | ♡ | 2:57 | Louis Couperin | |
| 2 | 11 | Pavanne 120 | ♡ | 7:47 | Louis Couperin | Philippe Pierlot |
| 2 | 12 | Pièces de clavecin: Simphonie par Mr. Couperin | ♡ | 1:06 | Louis Couperin | Philippe Pierlot |
| 2 | 13 | La Piémontoise 102 | ♡ | 2:07 | Louis Couperin | Philippe Pierlot |
| 2 | 14 | Prélude 4 | ♡ | 1:57 | Louis Couperin | |
| 2 | 15 | Allemande 82 | ♡ | 3:28 | Louis Couperin | |
| 2 | 16 | Courante 85 | ♡ | 2:02 | Louis Couperin | |
| 2 | 17 | Sarabande 97 | ♡ | 2:56 | Louis Couperin | |
| 2 | 18 | Passacaille ou Chaconne 96 | ♡ | 4:34 | Louis Couperin | |
| 2 | 19 | Fantaisies (2) for 5 viols in G minor: Fantaisie | ♡ | 2:27 | Louis Couperin | |
| 2 | 20 | Fantaisies (2) for 5 viols in G minor: Autre Fantaisie | ♡ | 1:35 | Louis Couperin | |
| 2 | 21 | Carillons 141 | ♡ | 1:41 | Louis Couperin | |
| 2 | 22 | Les Carillons de Paris 140 (Version à quatre parties du 1er Carillon) | ♡ | 1:32 | Louis Couperin | |
| 2 | 23 | Pièces de clavecin: Simphonie par Mr. Couperin | ♡ | 1:37 | Louis Couperin | |
| 2 | 24 | Allemande 66 | ♡ | 3:08 | Louis Couperin | |
| 2 | 25 | Courante 69 | ♡ | 1:31 | Louis Couperin | Philippe Pierlot |
| 2 | 26 | Sarabande 74 | ♡ | 2:40 | Louis Couperin | |
| 2 | 27 | Tombeau de Mr. de Blancrocher 81 | ♡ | 4:23 | Louis Couperin | Philippe Pierlot |
| 3 | 1 | Prélude 12 | ♡ | 2:28 | Louis Couperin | |
| 3 | 2 | Allemande 66 | ♡ | 4:16 | Louis Couperin | |
| 3 | 3 | Courante 68 | ♡ | 1:42 | Louis Couperin | |
| 3 | 4 | Sarabande 72 | ♡ | 2:23 | Louis Couperin | |
| 3 | 5 | Courante 71 | ♡ | 1:52 | Louis Couperin | |
| 3 | 6 | Sarabande 44 | ♡ | 2:51 | Louis Couperin | |
| 3 | 7 | Gigue 76 | ♡ | 1:40 | Louis Couperin | |
| 3 | 8 | Chaconne 80 | ♡ | 4:20 | Louis Couperin | |
| 3 | 9 | Tombeau de Mr. de Blancrocher 81 | ♡ | 8:22 | Louis Couperin | |
| 3 | 10 | Prélude 128 | ♡ | 1:41 | Louis Couperin | |
| 3 | 11 | Allemande la Precieuse 30 | ♡ | 2:53 | Louis Couperin | |
| 3 | 12 | Courante 31 | ♡ | 2:27 | Louis Couperin | |
| 3 | 13 | Courante 86 | ♡ | 1:46 | Louis Couperin | |
| 3 | 14 | Sarabande 32 | ♡ | 2:49 | Louis Couperin | |
| 3 | 15 | Sarabande 24 | ♡ | 2:02 | Louis Couperin | |
| 3 | 16 | Gigue 33 | ♡ | 2:48 | Louis Couperin | |
| 3 | 17 | Chaconne la Bergeronnette 34 | ♡ | 2:59 | Louis Couperin | |
| 3 | 18 | Allemande (Oldham) | ♡ | 4:04 | Louis Couperin | |
| 3 | 19 | Courante (Oldham) | ♡ | 2:36 | Louis Couperin | |
| 3 | 20 | Autre Courante (Oldham) | ♡ | 1:49 | Louis Couperin | |
| 3 | 21 | Sarabande 109 | ♡ | 4:13 | Louis Couperin | |
| 3 | 22 | Tombeau de Mr. De Chambonnières (Fort Lentement) | ♡ | 6:56 | Jean‐Henri d’Anglebert / Jacques Champion de Chambonnières | |
| 4 | 1 | Pange Lingua Gloriosi | ♡ | 1:32 | Guillaume-Gabriel Nivers | |
| 4 | 2 | Pavanne 120 | ♡ | 7:19 | Louis Couperin | |
| 4 | 3 | Fugue OL 62 | ♡ | 2:36 | Louis Couperin | |
| 4 | 4 | Paduan à 6 (Uppsala manuscript) | ♡ | 6:10 | Anonymous, Swedish / Anonymous | Jérémie Papasergio |
| 4 | 5 | Fantaisie sur le Cromhorne OL 57 | ♡ | 2:40 | Louis Couperin | |
| 4 | 6 | Pange Lingua en basse OL 34 | ♡ | 1:42 | Louis Couperin | |
| 4 | 7 | In Supremae Nocte Coenae | ♡ | 1:03 | Guillaume-Gabriel Nivers | Lucile Richardot |
| 4 | 8 | Pange Lingua OL 35 | ♡ | 1:33 | Louis Couperin | |
| 4 | 9 | Tantum Ergo Sacramentum | ♡ | 1:01 | Guillaume-Gabriel Nivers | |
| 4 | 10 | Pange Lingua OL 36 | ♡ | 2:21 | Louis Couperin | |
| 4 | 11 | Fugue Renversée OL 60 | ♡ | 2:38 | Louis Couperin | |
| 4 | 12 | Fantaisie Duretez OL 1 | ♡ | 4:54 | Louis Couperin | |
| 4 | 13 | Ut Queant Laxis OL 31 | ♡ | 1:17 | Louis Couperin | |
| 4 | 14 | Ut Queant Laxis OL 32 | ♡ | 1:06 | Louis Couperin | |
| 4 | 15 | Fantaisie OL 70 | ♡ | 2:29 | Louis Couperin | |
| 4 | 16 | Invitatoire Pour le Jour de Pâques OL 51 | ♡ | 0:59 | Louis Couperin | |
| 4 | 17 | Ad Cenam Agni Providi | ♡ | 0:23 | Guillaume-Gabriel Nivers | Anaïs Bertrand |
| 4 | 18 | Ad Cenam Agni Providi OL 54 | ♡ | 0:54 | Louis Couperin | |
| 4 | 19 | (Ad Cenam Agni Providi) 3e Verset OL 55 | ♡ | 1:06 | Louis Couperin | |
| 4 | 20 | Consurgit Christus Tumulo | ♡ | 0:25 | Guillaume-Gabriel Nivers | Anaïs Bertrand |
| 4 | 21 | Quaesumus Auctor Omnium | ♡ | 0:30 | Guillaume-Gabriel Nivers | Anaïs Bertrand |
| 4 | 22 | Tombeau de Mézengeau | ♡ | 6:14 | Ennemond Gaultier | Robin Pharo |
| 5 | 1 | Prélude 7 | ♡ | 1:31 | Louis Couperin | |
| 5 | 2 | Toccata II (Book of 1649) | ♡ | 4:54 | Johann Jakob Froberger | |
| 5 | 3 | Allemande 35 | ♡ | 3:45 | Louis Couperin | |
| 5 | 4 | Courante 41 | ♡ | 2:07 | Louis Couperin | |
| 5 | 5 | Sarabande 45 | ♡ | 1:47 | Louis Couperin | |
| 5 | 6 | Volte 53 | ♡ | 1:35 | Louis Couperin | |
| 5 | 7 | Gigue 122 | ♡ | 2:14 | Louis Couperin | |
| 5 | 8 | Sarabande en canon 47 | ♡ | 1:42 | Louis Couperin | |
| 5 | 9 | Fantaisie Duretez OL 1 | ♡ | 5:18 | Louis Couperin | |
| 5 | 10 | Prélude 14 | ♡ | 2:06 | Louis Couperin | |
| 5 | 11 | Allemande de la Paix 63 | ♡ | 3:36 | Louis Couperin | |
| 5 | 12 | Courante 64 | ♡ | 1:51 | Louis Couperin | |
| 5 | 13 | Courante 92 | ♡ | 2:00 | Louis Couperin | |
| 5 | 14 | Sarabande 65 | ♡ | 4:15 | Louis Couperin | |
| 5 | 15 | Pavanne 120 | ♡ | 8:06 | Louis Couperin | |
| 5 | 16 | Prélude 9 | ♡ | 4:12 | Louis Couperin | |
| 5 | 17 | Allemande 15 | ♡ | 2:38 | Louis Couperin | |
| 5 | 18 | Courante 18 | ♡ | 2:05 | Louis Couperin | |
| 5 | 19 | Sarabande 25 | ♡ | 1:37 | Louis Couperin | |
| 5 | 20 | Courante 19 | ♡ | 2:09 | Louis Couperin | |
| 5 | 21 | Sarabande 22 | ♡ | 2:25 | Louis Couperin | |
| 5 | 22 | Passacaille 27 | ♡ | 8:16 | Louis Couperin | |
| 5 | 23 | Tombeau de Mr. de Blancrocher | ♡ | 4:37 | François Dufaut | |
| 6 | 1 | Prélude de Le Moyne (Kraków manuscript) | ♡ | 1:24 | Etienne Le Moine / Étienne Lemoyne | Lucile Boulanger |
| 6 | 2 | Fantaisie Duretez OL 1 | ♡ | 4:32 | Louis Couperin | |
| 6 | 3 | Fantaisie OL 2 | ♡ | 2:21 | Louis Couperin | |
| 6 | 4 | Fantaisie OL 12 | ♡ | 2:20 | Louis Couperin | |
| 6 | 5 | Duo OL 14 | ♡ | 1:59 | Louis Couperin | |
| 6 | 6 | Fugue OL 11 | ♡ | 2:04 | Louis Couperin | |
| 6 | 7 | Fantaisie OL 13 | ♡ | 2:28 | Louis Couperin | |
| 6 | 8 | Ave Maris Stella OL 9 | ♡ | 1:42 | Louis Couperin | |
| 6 | 9 | Fantaisie par Mons. Couperin OL 15 | ♡ | 2:17 | Louis Couperin | |
| 6 | 10 | Duo par Mons. Couperin OL 16 | ♡ | 2:23 | Louis Couperin | |
| 6 | 11 | Tristes Erant Apostoli OL 40 | ♡ | 0:48 | Louis Couperin | |
| 6 | 12 | Pseaume 137 | ♡ | 1:49 | Louis Couperin | |
| 6 | 13 | Pseaume 138 | ♡ | 0:35 | Louis Couperin | |
| 6 | 14 | Branle de Basque 73 | ♡ | 1:28 | Louis Couperin | |
| 6 | 15 | Carillons 139 | ♡ | 1:32 | Louis Couperin | |
| 6 | 16 | Fantaisie OL 25 | ♡ | 2:21 | Louis Couperin | |
| 6 | 17 | Fantaisie OL 27 | ♡ | 1:46 | Louis Couperin | |
| 6 | 18 | Fantaisie OL 21 | ♡ | 2:29 | Louis Couperin | |
| 6 | 19 | La Piémontoise 102 | ♡ | 1:36 | Louis Couperin | |
| 6 | 20 | Fantaisie OL 23 | ♡ | 2:12 | Louis Couperin | |
| 6 | 21 | Fantaisie OL 22 | ♡ | 1:25 | Louis Couperin | |
| 6 | 22 | Fugue sur le Cromhorne OL 20 | ♡ | 2:32 | Louis Couperin | |
| 6 | 23 | Fugue grave sur “Urbs Beata Jerusalem” OL 3 | ♡ | 3:15 | Louis Couperin | |
| 6 | 24 | Autre Fugue grave sur le même sujet “Urbs Beata Jerusalem” OL 4 | ♡ | 1:59 | Louis Couperin | |
| 6 | 25 | Urbs Beata Jerusalem (En haute-contre avec le pouce droit) OL 5 | ♡ | 1:36 | Louis Couperin | |
| 6 | 26 | Fugue OL 17 | ♡ | 2:36 | Louis Couperin | |
| 6 | 27 | Fugue (qu’il faut jouer d’un mouvement fort lent sur la Tierce du Grand Clavier avec le tremblant) OL 29 | ♡ | 3:29 | Louis Couperin | |
| 6 | 28 | Conditor (alme siderum) en haut-contre avec le pouce droit, en trio OL 6 | ♡ | 1:01 | Louis Couperin | |
| 6 | 29 | Conditor (alme siderum) En trio, Cantus à l’alto OL 7 | ♡ | 1:07 | Louis Couperin | |
| 6 | 30 | Conditor (en trio) À 2 dessus OL 8 | ♡ | 0:57 | Louis Couperin | |
| 6 | 31 | Fantaisie OL 66 | ♡ | 2:29 | Louis Couperin | |
| 6 | 32 | Fantaisie OL 67 | ♡ | 3:56 | Louis Couperin | |
| 6 | 33 | Fantaisie OL 68 | ♡ | 2:44 | Louis Couperin | |
| 6 | 34 | Jesu Salvator Sæculi OL 39 | ♡ | 0:53 | Louis Couperin | |
| 6 | 35 | Sarabande 23 | ♡ | 2:35 | Louis Couperin | |
| 6 | 36 | La Plainte ou Tombeau de Mesdemoiselles de Visée | ♡ | 5:46 | Robert de Visée | Thibaut Roussel |
| 7 | 1 | Prélude 2 | ♡ | 4:34 | Louis Couperin | |
| 7 | 2 | Allemande 58 | ♡ | 4:48 | Louis Couperin | |
| 7 | 3 | Courante 59 | ♡ | 2:21 | Louis Couperin | |
| 7 | 4 | Sarabande 60 | ♡ | 2:42 | Louis Couperin | |
| 7 | 5 | Courante 38 | ♡ | 2:10 | Louis Couperin | |
| 7 | 6 | Sarabande 46 | ♡ | 1:34 | Louis Couperin | |
| 7 | 7 | Gaillarde 61 | ♡ | 2:41 | Louis Couperin | |
| 7 | 8 | Chaconne 62 | ♡ | 3:13 | Louis Couperin | |
| 7 | 9 | Pavanne de Mons. Dumont (Bauyn manuscript) | ♡ | 6:20 | Henri Dumont | |
| 7 | 10 | Suite en Ré: Prélude | ♡ | 1:55 | Nicolas Lebègue | |
| 7 | 11 | Allemande 36 | ♡ | 3:31 | Louis Couperin | |
| 7 | 12 | Pieces de trois sortes de mouvements 37 | ♡ | 2:31 | Louis Couperin | |
| 7 | 13 | Courante 39 | ♡ | 2:25 | Louis Couperin | |
| 7 | 14 | Courante 40 | ♡ | 2:22 | Louis Couperin | |
| 7 | 15 | Sarabande 48 | ♡ | 1:23 | Louis Couperin | |
| 7 | 16 | Sarabande 56 | ♡ | 2:46 | Louis Couperin | |
| 7 | 17 | Gavotte 124 | ♡ | 1:07 | Louis Couperin | |
| 7 | 18 | Pastourelle 54 | ♡ | 1:26 | Louis Couperin | |
| 7 | 19 | Chaconne 55 | ♡ | 3:17 | Louis Couperin | |
| 7 | 20 | Prélude 11 | ♡ | 2:35 | Louis Couperin | |
| 7 | 21 | Allemande 15 | ♡ | 2:41 | Louis Couperin | |
| 7 | 22 | Courante 16 | ♡ | 1:58 | Louis Couperin | |
| 7 | 23 | Sarabande 28 | ♡ | 2:08 | Louis Couperin | |
| 7 | 24 | Rigaudon et Double 127 | ♡ | 2:28 | Louis Couperin | |
| 7 | 25 | Gavotte de Mr. Le Bègue et son Double par Mr. Couperin 131 | ♡ | 1:09 | Louis Couperin | |
| 7 | 26 | Tombeau fait à Paris sur la mort de Mr. Blancheroche | ♡ | 9:38 | Johann Jakob Froberger | |
| 8 | 1 | Pavanne | ♡ | 5:46 | Jacques Champion de Chambonnières | |
| 8 | 2 | Prélude 3 | ♡ | 4:40 | Louis Couperin | |
| 8 | 3 | Passacaille 98 | ♡ | 6:15 | Louis Couperin | |
| 8 | 4 | Prélude 129 | ♡ | 1:17 | Louis Couperin | |
| 8 | 5 | Allemande 83 | ♡ | 3:19 | Louis Couperin | |
| 8 | 6 | Courante 84 | ♡ | 2:02 | Louis Couperin | |
| 8 | 7 | Sarabande 87 | ♡ | 3:33 | Louis Couperin | |
| 8 | 8 | Courante 91 | ♡ | 1:46 | Louis Couperin | |
| 8 | 9 | Gaillarde 88 | ♡ | 2:02 | Louis Couperin | |
| 8 | 10 | Chaconne 89 | ♡ | 6:42 | Louis Couperin | |
| 8 | 11 | Prélude OL 46 | ♡ | 3:46 | Louis Couperin | |
| 8 | 12 | Fantaisie OL 47 | ♡ | 2:56 | Louis Couperin | |
| 8 | 13 | Fantaisie OL 48 | ♡ | 2:09 | Louis Couperin | |
| 8 | 14 | Fantaisie OL 49 | ♡ | 2:28 | Louis Couperin | |
| 8 | 15 | Fugue OL 18 | ♡ | 1:51 | Louis Couperin | |
| 8 | 16 | Fugue OL 19 | ♡ | 2:14 | Louis Couperin | |
| 8 | 17 | Fantaisie OL 24 | ♡ | 1:37 | Louis Couperin | |
| 8 | 18 | Fantaisie OL 26 | ♡ | 2:12 | Louis Couperin | |
| 8 | 19 | Fugue OL 28 | ♡ | 2:41 | Louis Couperin | |
| 8 | 20 | Fantaisie OL 30 | ♡ | 2:31 | Louis Couperin | |
| 8 | 21 | Prélude 5 | ♡ | 2:40 | Louis Couperin | |
| 8 | 22 | Allemande 93 | ♡ | 3:12 | Louis Couperin | |
| 8 | 23 | Courante 94 | ♡ | 2:34 | Louis Couperin | |
| 8 | 24 | Allemande 118 | ♡ | 2:39 | Louis Couperin | |
| 8 | 25 | Courante 90 | ♡ | 1:33 | Louis Couperin | |
| 8 | 26 | Sarabande 95 | ♡ | 2:23 | Louis Couperin | |
| 8 | 27 | Chaconne 121 | ♡ | 3:14 | Louis Couperin | |
| 8 | 28 | Tombeau de Mézengeau | ♡ | 5:56 | Ennemond Gaultier | |
| 9 | 1 | Prélude 7 | ♡ | 1:34 | Louis Couperin | |
| 9 | 2 | Allemande 99 | ♡ | 2:50 | Louis Couperin | |
| 9 | 3 | Courante 104 | ♡ | 2:04 | Louis Couperin | |
| 9 | 4 | Courante 106 | ♡ | 2:53 | Louis Couperin | |
| 9 | 5 | Sarabande 108 | ♡ | 1:57 | Louis Couperin | |
| 9 | 6 | Sarabande 110 | ♡ | 3:07 | Louis Couperin | |
| 9 | 7 | Menuet du Poitou et son Double 111 | ♡ | 2:52 | Louis Couperin | |
| 9 | 8 | Gavotte de Mr. Hardel et son Double par Mr. Couperin 125 | ♡ | 2:51 | Louis Couperin | |
| 9 | 9 | Prélude 10 | ♡ | 2:56 | Louis Couperin | |
| 9 | 10 | Le Moutier, Allemande de Mr. de Chambonnières et son Double par Mr. Couperin 126 | ♡ | 2:51 | Louis Couperin / Jacques Champion de Chambonnières | |
| 9 | 11 | Courante 17 | ♡ | 2:01 | Louis Couperin | |
| 9 | 12 | Sarabande 20 | ♡ | 1:49 | Louis Couperin | |
| 9 | 13 | Sarabande 21 | ♡ | 1:41 | Louis Couperin | |
| 9 | 14 | Menuet 29 | ♡ | 1:22 | Louis Couperin | |
| 9 | 15 | Chaconne 26 | ♡ | 4:25 | Louis Couperin | |
| 9 | 16 | Allemande 67 | ♡ | 3:52 | Louis Couperin | |
| 9 | 17 | Courante 70 | ♡ | 1:42 | Louis Couperin | |
| 9 | 18 | Courante 119 | ♡ | 1:44 | Louis Couperin | |
| 9 | 19 | Sarabande 75 | ♡ | 2:37 | Louis Couperin | |
| 9 | 20 | Sarabande 50 | ♡ | 2:12 | Louis Couperin | |
| 9 | 21 | Gaillarde 77 | ♡ | 1:19 | Louis Couperin | |
| 9 | 22 | Gigue 79 | ♡ | 1:55 | Louis Couperin | |
| 9 | 23 | Chaconne (Chambonnières/Louis Couperin - Bauyn manuscript) | ♡ | 4:01 | Jacques Champion de Chambonnières / Louis Couperin | |
| 9 | 24 | Prélude 8 | ♡ | 2:45 | Louis Couperin | |
| 9 | 25 | Allemande l’Amiable 101 | ♡ | 3:10 | Louis Couperin | |
| 9 | 26 | Courante 112 | ♡ | 2:01 | Louis Couperin | |
| 9 | 27 | Sarabande 113 | ♡ | 3:19 | Louis Couperin | |
| 9 | 28 | Sarabande 107 | ♡ | 2:09 | Louis Couperin | |
| 9 | 29 | Gigue 114 | ♡ | 2:05 | Louis Couperin | |
| 9 | 30 | Pavanne 120 | ♡ | 7:56 | Louis Couperin | |
| 10 | 1 | A Solis Ortus Cardine | ♡ | 1:34 | Guillaume-Gabriel Nivers | |
| 10 | 2 | A Solis OL 41 | ♡ | 1:37 | Louis Couperin | |
| 10 | 3 | Castae Parentis Viscera | ♡ | 0:55 | Guillaume-Gabriel Nivers | Anaïs Bertrand |
| 10 | 4 | A Solis OL 42 | ♡ | 1:52 | Louis Couperin | |
| 10 | 5 | Enixa Est Puerpera | ♡ | 0:58 | Guillaume-Gabriel Nivers | Anaïs Bertrand |
| 10 | 6 | A Solis OL 43 | ♡ | 0:59 | Louis Couperin | |
| 10 | 7 | Gaudet Chorus Caelestium | ♡ | 1:26 | Guillaume-Gabriel Nivers | |
| 10 | 8 | A Solis OL 44 | ♡ | 1:55 | Louis Couperin | |
| 10 | 9 | A Solis OL 45 | ♡ | 1:43 | Louis Couperin | |
| 10 | 10 | Fugue sur la tierce du Grand Clavier OL 63 | ♡ | 2:11 | Louis Couperin | |
| 10 | 11 | Fugue OL 61 | ♡ | 2:10 | Louis Couperin | |
| 10 | 12 | Iste Confessor OL 33 | ♡ | 1:15 | Louis Couperin | |
| 10 | 13 | Fantaisie OL 59 | ♡ | 2:08 | Louis Couperin | |
| 10 | 14 | Fantaisie sur les Jeux de Hautbois | ♡ | 1:37 | Jérémie Papasergio / Louis Couperin | Jérémie Papasergio |
| 10 | 15 | Fantaisie sur le même jeu | ♡ | 1:55 | Jérémie Papasergio / Louis Couperin | Jérémie Papasergio |
| 10 | 16 | Fugue sur le Cromhorne OL 65 | ♡ | 2:26 | Louis Couperin | |
| 10 | 17 | Fugue sur la tierce OL 64 | ♡ | 1:36 | Louis Couperin | |
| 10 | 18 | Fantaisie sur la tierce du Grand Clavier avec le tremblant lent OL 58 | ♡ | 2:29 | Louis Couperin | |
| 10 | 19 | Invitatoire de la Trinité OL 52 | ♡ | 1:07 | Louis Couperin | |
| 10 | 20 | Fantaisie OL 56 | ♡ | 1:53 | Louis Couperin | |
| 10 | 21 | Fantaisie OL 69 | ♡ | 2:22 | Louis Couperin | |
| 10 | 22 | Regina Cæli OL 50 | ♡ | 0:52 | Louis Couperin | |
| 10 | 23 | Regina Cæli | ♡ | 0:56 | Guillaume-Gabriel Nivers | Anaïs Bertrand |
| 10 | 24 | Invitatoire de La Feste Dieu OL 53 | ♡ | 1:26 | Louis Couperin | |
| 10 | 25 | Suite XIII: Allamanda | ♡ | 2:44 | Michel Mazuel | Jérémie Papasergio |
| 10 | 26 | Ave Maris Stella OL 10 | ♡ | 1:29 | Louis Couperin | |
| 10 | 27 | Beata Nobis Gaudia OL 37 | ♡ | 1:13 | Louis Couperin | |
| 10 | 28 | Beata Nobis Gaudia Trio OL 38 | ♡ | 2:15 | Louis Couperin | |
| 10 | 29 | Prélude OL 46 | ♡ | 3:57 | Louis Couperin |
Links
- Folder:
R:\__Classic\_Composers\Louis Couperin\2024. Jean Rondeau - Louis Couperin_ The Complete Works (Erato 2025) [TR24][24-96] - Explorer: Open folder
- AllMusic: https://www.allmusic.com/album/MW0004634092
Materials
My Notes
Your notes here.
