▸ About
No description available.
Isabelle Faust · Alexander Melnikov
| 1 | 1 | Sonata for Violin and Piano No. 1 in D major, Op. 12 No. 1: I. Allegro con brio | ♡ | 8:54 | Ludwig van Beethoven |
| 1 | 2 | Sonata for Violin and Piano No. 1 in D major, Op. 12 No. 1: II. Andante con moto. Tema con variazioni | ♡ | 6:29 | Ludwig van Beethoven |
| 1 | 3 | Sonata for Violin and Piano No. 1 in D major, Op. 12 No. 1: III. Rondo. Allegro | ♡ | 4:40 | Ludwig van Beethoven |
| 1 | 4 | Sonata for Violin and Piano No. 2 in A major, Op. 12 No. 2: I. Allegro vivace | ♡ | 5:51 | Ludwig van Beethoven |
| 1 | 5 | Sonata for Violin and Piano No. 2 in A major, Op. 12 No. 2: II. Andante più tosto allegretto | ♡ | 4:56 | Ludwig van Beethoven |
| 1 | 6 | Sonata for Violin and Piano No. 2 in A major, Op. 12 No. 2: III. Allegro piacevole | ♡ | 5:01 | Ludwig van Beethoven |
| 1 | 7 | Sonata for Violin and Piano No. 3 in E-flat major, Op. 12 No. 3: I. Allegro con spirito | ♡ | 7:54 | Ludwig van Beethoven |
| 1 | 8 | Sonata for Violin and Piano No. 3 in E-flat major, Op. 12 No. 3: II. Adagio con molt’ espressione | ♡ | 6:15 | Ludwig van Beethoven |
| 1 | 9 | Sonata for Violin and Piano No. 3 in E-flat major, Op. 12 No. 3: III. Rondo. Allegro molto | ♡ | 3:39 | Ludwig van Beethoven |
| 2 | 1 | Sonata for Violin and Piano No. 4 in A minor, Op. 23: I. Presto | ♡ | 7:01 | Ludwig van Beethoven |
| 2 | 2 | Sonata for Violin and Piano No. 4 in A minor, Op. 23: II. Andante scherzoso, più Allegretto | ♡ | 7:06 | Ludwig van Beethoven |
| 2 | 3 | Sonata for Violin and Piano No. 4 in A minor, Op. 23: III. Allegro molto | ♡ | 5:08 | Ludwig van Beethoven |
| 2 | 4 | Sonata for Violin and Piano No. 5 in F major, Op. 24, ‘Spring’: I. Allegro | ♡ | 9:50 | Ludwig van Beethoven |
| 2 | 5 | Sonata for Violin and Piano No. 5 in F major, Op. 24, ‘Spring’: II. Adagio molto espressivo | ♡ | 5:47 | Ludwig van Beethoven |
| 2 | 6 | Sonata for Violin and Piano No. 5 in F major, Op. 24, ‘Spring’: III. Allegro molto | ♡ | 1:10 | Ludwig van Beethoven |
| 2 | 7 | Sonata for Violin and Piano No. 5 in F major, Op. 24, ‘Spring’: IV. Rondo. Allegro ma non troppo | ♡ | 6:20 | Ludwig van Beethoven |
| 2 | 8 | Sonata for Violin and Piano No. 10 in G major, Op. 96: I. Allegro moderato | ♡ | 11:29 | Ludwig van Beethoven |
| 2 | 9 | Sonata for Violin and Piano No. 10 in G major, Op. 96: II. Adagio espressivo | ♡ | 5:24 | Ludwig van Beethoven |
| 2 | 10 | Sonata for Violin and Piano No. 10 in G major, Op. 96: III. Scherzo | ♡ | 1:53 | Ludwig van Beethoven |
| 2 | 11 | Sonata for Violin and Piano No. 10 in G major, Op. 96: IV. Poco Allegretto | ♡ | 8:50 | Ludwig van Beethoven |
| 3 | 1 | Sonata for Violin and Piano No. 6 in A major, Op. 30 No. 1: I. Allegro | ♡ | 6:56 | Ludwig van Beethoven |
| 3 | 2 | Sonata for Violin and Piano No. 6 in A major, Op. 30 No. 1: II. Adagio molto espressivo | ♡ | 6:47 | Ludwig van Beethoven |
| 3 | 3 | Sonata for Violin and Piano No. 6 in A major, Op. 30 No. 1: III. Allegretto con variazioni | ♡ | 7:55 | Ludwig van Beethoven |
| 3 | 4 | Sonata for Violin and Piano No. 7 in C minor, Op. 30 No. 2: I. Allegro con brio | ♡ | 7:06 | Ludwig van Beethoven |
| 3 | 5 | Sonata for Violin and Piano No. 7 in C minor, Op. 30 No. 2: II. Adagio cantabile | ♡ | 7:29 | Ludwig van Beethoven |
| 3 | 6 | Sonata for Violin and Piano No. 7 in C minor, Op. 30 No. 2: III. Scherzo. Allegro | ♡ | 3:15 | Ludwig van Beethoven |
| 3 | 7 | Sonata for Violin and Piano No. 7 in C minor, Op. 30 No. 2: IV. Allegro | ♡ | 4:52 | Ludwig van Beethoven |
| 3 | 8 | Sonata for Violin and Piano No. 8 in G major, Op. 30 No. 3: I. Allegro assai | ♡ | 5:56 | Ludwig van Beethoven |
| 3 | 9 | Sonata for Violin and Piano No. 8 in G major, Op. 30 No. 3: II. Tempo di Minuetto | ♡ | 6:10 | Ludwig van Beethoven |
| 3 | 10 | Sonata for Violin and Piano No. 8 in G major, Op. 30 No. 3: III. Allegro vivace | ♡ | 3:03 | Ludwig van Beethoven |
| 4 | 1 | Sonata for Violin and Piano No. 9 in A major, Op. 47, ‘Kreutzer’: I. Adagio sostenuto - Presto | ♡ | 13:22 | Ludwig van Beethoven |
| 4 | 2 | Sonata for Violin and Piano No. 9 in A major, Op. 47, ‘Kreutzer’: II. Andante con variazioni | ♡ | 13:41 | Ludwig van Beethoven |
| 4 | 3 | Sonata for Violin and Piano No. 9 in A major, Op. 47, ‘Kreutzer’: III. Finale: Presto | ♡ | 8:16 | Ludwig van Beethoven |
Links
- Folder:
R:\__Classic\_Musicians\Isabelle Faust\2009. Isabelle Faust, Alexander Melnikov - Beethoven_ Complete Sonatas for Piano & Violin (harmonia mundi)[TR24][24-44.1] - Explorer: Open folder
- AllMusic: https://www.allmusic.com/album/MW0001589522
Credits
Composed By — Ludwig van Beethoven Edited By — Julian Schwenkner, Martin Litauer, Philipp Knop Engineer — Julian Schwenkner, Philipp Knop Film Producer — Benjamin Krieg, Sonya Schönberger Piano — Alexander Melnikov Producer — Martin Sauer Violin — Isabelle Faust
My Notes
Your notes here.
