▸ About
No description available.
| 1 | Toccata ex d (d1) SwWV 285 | ♡ | 3:43 | Jan Pieterszoon Sweelinck |
| 2 | Echo-Fantasia ex d (d4) SwWV 261 | ♡ | 4:41 | Jan Pieterszoon Sweelinck |
| 3 | Psalm 116 (Tenorsatz von Cl. Goudimel) | ♡ | 1:05 | Claude Goudimel / Jan Pieterszoon Sweelinck |
| 4 | Psalm 116 (V. 11-4) SwWV 313 | ♡ | 6:46 | Jan Pieterszoon Sweelinck |
| 5 | Fantasia à 4 (a1 / b-a-c-h) SwWV 273 | ♡ | 13:54 | Jan Pieterszoon Sweelinck |
| 6 | Toccata à 4 Voc. ex a (a3) SwWV 298 | ♡ | 2:22 | Jan Pieterszoon Sweelinck |
| 7 | Erbarm dich mein o Herre Gott (V. 1-6) SwWV 303 | ♡ | 13:27 | Jan Pieterszoon Sweelinck |
| 8 | Ave maris stella. Canon SwWV 193 | ♡ | 2:21 | Jan Pieterszoon Sweelinck |
| 9 | Capriccio SwWV 281 | ♡ | 4:11 | Jan Pieterszoon Sweelinck |
| 10 | Allemanda: Soll es sein (V. 108) SwWV 330 | ♡ | 9:15 | Jan Pieterszoon Sweelinck |
| 11 | Toccata ex g (g4) SwWV 295 | ♡ | 2:39 | Jan Pieterszoon Sweelinck |
| 12 | Registervorführung der Orgel: Praestant 8’ (Hw) | ♡ | 0:51 | Jan Pieterszoon Sweelinck |
| 13 | Registervorführung der Orgel: Hohlpfeiff 8’ (Ow) | ♡ | 0:44 | Jan Pieterszoon Sweelinck |
| 14 | Registervorführung der Orgel: Quintatien 8’ (Hw) | ♡ | 0:27 | Jan Pieterszoon Sweelinck |
| 15 | Registervorführung der Orgel: Hohlpfeiff und Quintatien im Wechsel | ♡ | 0:40 | Jan Pieterszoon Sweelinck |
| 16 | Registervorführung der Orgel: Trumpett 8’ (Ow) | ♡ | 0:50 | Jan Pieterszoon Sweelinck |
| 17 | Registervorführung der Orgel: Barpfeiff 8’ (Hw) | ♡ | 0:27 | Jan Pieterszoon Sweelinck |
| 18 | Registervorführung der Orgel: Trumpett und Barpfeiff im Wechsel | ♡ | 0:36 | Jan Pieterszoon Sweelinck |
| 19 | Registervorführung der Orgel: Zinke 8’ (Ow) | ♡ | 0:40 | Jan Pieterszoon Sweelinck |
| 20 | Registervorführung der Orgel: Zinke 8’ (Solo) und Gedackt 8’ + Quintatien 8’ (Hw) | ♡ | 1:03 | Jan Pieterszoon Sweelinck |
| 21 | Registervorführung der Orgel: Hohlfloyte 4’ (Hw) | ♡ | 0:30 | Jan Pieterszoon Sweelinck |
| 22 | Registervorführung der Orgel: Waltpfeiff 2’ (Ow) | ♡ | 0:42 | Jan Pieterszoon Sweelinck |
| 23 | Registervorführung der Orgel: Hohltpfeiff 8’ + Waltpfeiff 2’ | ♡ | 0:37 | Jan Pieterszoon Sweelinck |
| 24 | Registervorführung der Orgel: Nasatt 3’ (Ow) | ♡ | 0:22 | Jan Pieterszoon Sweelinck |
| 25 | Registervorführung der Orgel: Hohlpfeiff 8’ + Nasatt 3’ (Solo) und Gedackt 8’ (Hw) | ♡ | 0:26 | Jan Pieterszoon Sweelinck |
| 26 | Registervorführung der Orgel: Praestant 8’ (Hw) | ♡ | 0:21 | Jan Pieterszoon Sweelinck |
| 27 | Registervorführung der Orgel: + Octave 4’ (Hw) | ♡ | 0:08 | Jan Pieterszoon Sweelinck |
| 28 | Registervorführung der Orgel: + Mixtur 2-4f. (Hw) | ♡ | 0:31 | Jan Pieterszoon Sweelinck |
| 29 | Registervorführung der Orgel: + Scharff 3-6f. (Hw) | ♡ | 0:32 | Jan Pieterszoon Sweelinck |
| 30 | Registervorführung der Orgel: Cimbell 3f. (Ow) | ♡ | 0:31 | Jan Pieterszoon Sweelinck |
| 31 | Registervorführung der Orgel: Hohlpfeiff 8’ + Praestant 4’ + Cimbell (Solo) und Gedackt 8’ + Hohlfloyte 4’ (Hw) | ♡ | 0:59 | Jan Pieterszoon Sweelinck |
| 32 | Registervorführung der Orgel: Bassunen Baß 16’ (Pd) | ♡ | 0:24 | Jan Pieterszoon Sweelinck |
| 33 | Registervorführung der Orgel: Trumpeten Baß 8’ (Pd) | ♡ | 0:15 | Jan Pieterszoon Sweelinck |
| 34 | Registervorführung der Orgel: Cornet Baß 2’ (Pd) | ♡ | 0:22 | Jan Pieterszoon Sweelinck |
| 35 | Registervorführung der Orgel: alle Pedalzungenstimmen | ♡ | 0:29 | Jan Pieterszoon Sweelinck |
| 36 | Registervorführung der Orgel: Pr8’ + O4’ + M + Sch (Hw) und die 3 Pedalzungen | ♡ | 0:45 | Jan Pieterszoon Sweelinck |
Links
- Folder:
R:\__Classic\_Composers\J.P. Sweelinck\2011. Harald Vogel - J.P. Sweelinck - Organ Works Vol.1 [SACD][DST64] - Explorer: Open folder
- AllMusic: https://www.allmusic.com/album/MW0002143246
Materials
My Notes
Your notes here.
